| Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 45.9287 | 3 720.22 | +1.45 | +0.0390% |
| 05.06 | 45.9108 | 3 718.77 | +2.36 | +0.0636% |
| 04.06 | 45.8816 | 3 716.41 | +1.26 | +0.0338% |
| 03.06 | 45.8661 | 3 715.15 | +15.71 | +0.4246% |
| 02.06 | 45.6722 | 3 699.44 |
3 628.37
79 долларов США в турецких лирах3 674.29
80 долларов США в турецких лирах3 766.15
82 доллара США в турецких лирах3 812.08
83 доллара США в турецких лирах