Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8611 | 697.487 | +2.32 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 695.167 | -11.45 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 706.617 | -2.066 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 708.683 | +14.202 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 694.481 |
695.765
808 евро в фунтах стерлингов696.626
809 евро в фунтах стерлингов698.348
811 евро в фунтах стерлингов699.209
812 евро в фунтах стерлингов