Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 47.4820 | 38 460.4 | +292.1 | +0.7654% |
29.04 | 47.1213 | 38 168.3 | -439.1 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 38 607.4 | +7 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 38 600.4 | -156 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 38 756.4 |
38 172.4
808 евро в украинских гривнах38 219.7
809 евро в украинских гривнах38 314.2
811 евро в украинских гривнах38 361.4
812 евро в украинских гривнах