Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 7.4664 | 6 055.24 | -24.04 | -0.3954% |
30.09 | 7.4960 | 6 079.28 | +54.92 | +0.9116% |
27.09 | 7.4283 | 6 024.36 | -20.6 | -0.3408% |
26.09 | 7.4537 | 6 044.96 | +18.9 | +0.3136% |
25.09 | 7.4304 | 6 026.06 |
6 036.14
809 евро в датских кронах6 043.61
810 евро в датских кронах6 058.53
812 евро в датских кронах6 065.99
813 евро в датских кронах