Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 5.0708 | 4 112.44 | -29.21 | -0.7053% |
25.07 | 5.1068 | 4 141.65 | +43.31 | +1.0567% |
24.07 | 5.0534 | 4 098.34 | -32.16 | -0.7787% |
23.07 | 5.0931 | 4 130.51 | +4.76 | +0.1153% |
22.07 | 5.0872 | 4 125.75 |
4 102.3
809 евро в новых румынских леях4 107.37
810 евро в новых румынских леях4 117.51
812 евро в новых румынских леях4 122.58
813 евро в новых румынских леях