Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 47.1213 | 38 215.4 | -439.6 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 38 655 | +7 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 38 648 | -156.2 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 38 804.2 | -66.2 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 38 870.4 |
38 412.9
809 евро в украинских гривнах38 460.4
810 евро в украинских гривнах38 555.4
812 евро в украинских гривнах38 602.9
813 евро в украинских гривнах