Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8717 | 707.844 | -1.694 | -0.2388% |
01.10 | 0.8738 | 709.538 | -0.7 | -0.0985% |
30.09 | 0.8747 | 710.238 | -0.465 | -0.0654% |
27.09 | 0.8753 | 710.703 | +1.993 | +0.2813% |
26.09 | 0.8728 | 708.71 |
706.101
810 евро в фунтах стерлингов706.972
811 евро в фунтах стерлингов708.716
813 евро в фунтах стерлингов709.588
814 евро в фунтах стерлингов