Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 47.4820 | 38 555.4 | +292.9 | +0.7654% |
29.04 | 47.1213 | 38 262.5 | -440.2 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 38 702.7 | +7 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 38 695.7 | -156.4 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 38 852.1 |
38 460.4
810 евро в украинских гривнах38 507.9
811 евро в украинских гривнах38 602.9
813 евро в украинских гривнах38 650.4
814 евро в украинских гривнах