Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.09 | 0.0412 | 33.4608 | +0.2927 | +0.8824% |
11.09 | 0.0408 | 33.1681 | -0.1605 | -0.4817% |
10.09 | 0.0410 | 33.3286 | -0.0499 | -0.1495% |
09.09 | 0.0411 | 33.3785 | +0.1198 | +0.3603% |
06.09 | 0.0409 | 33.2587 |
33.3785
811 чешских крон в евро33.4196
812 чешских крон в евро33.5019
814 чешских крон в евро33.5431
815 чешских крон в евро