| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 74 951.7 | -439.9 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 75 391.6 | -578.6 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 75 970.2 | +138.5 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 75 831.7 | -132.5 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 75 964.2 |
74 767.3
811 евро в российских рублях74 859.5
812 евро в российских рублях75 043.9
814 евро в российских рублях75 136.1
815 евро в российских рублях