| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0194 | 15.8352 | +0.1796 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 15.6556 | -0.033 | -0.2106% |
| 18.06 | 0.0192 | 15.6887 | +0.0094 | +0.0597% |
| 17.06 | 0.0192 | 15.6793 | -0.042 | -0.2671% |
| 16.06 | 0.0193 | 15.7213 |
15.7872
813 украинских гривен в евро15.8066
814 украинских гривен в евро15.8454
816 украинских гривен в евро15.8648
817 украинских гривен в евро