Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 61 210.8 | +228.6 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 60 982.3 | -822.9 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 61 805.2 | +686.3 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 61 118.9 | +757.8 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 60 361.1 |
61 195.9
8 170 евро в датских кронах61 203.4
8 171 евро в датских кронах61 218.3
8 173 евро в датских кронах61 225.8
8 174 евро в датских кронах