Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 61 233.3 | +228.6 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 61 004.7 | -823.2 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 61 827.8 | +686.5 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 61 141.3 | +758.1 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 60 383.2 |
61 218.3
8 173 евро в датских кронах61 225.8
8 174 евро в датских кронах61 240.8
8 176 евро в датских кронах61 248.3
8 177 евро в датских кронах