Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0403 | 32.9762 | +0.3323 | +1.0178% |
26.04 | 0.0399 | 32.644 | +0.0636 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 32.5804 | +0.0744 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 32.506 | +0.0747 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 32.4313 |
32.8956
816 чешских крон в евро32.9359
817 чешских крон в евро33.0165
819 чешских крон в евро33.0568
820 чешских крон в евро