Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 401.1080 | 3.28 млн | +10 617 | +0.3246% |
27.06 | 399.8103 | 3.27 млн | -18 773 | -0.5707% |
26.06 | 402.1050 | 3.29 млн | -28 828 | -0.8687% |
25.06 | 405.6288 | 3.32 млн | +18 174 | +0.5507% |
24.06 | 403.4073 | 3.3 млн |
3.28 млн
8 179 евро в венгерских форинтах3.28 млн
8 180 евро в венгерских форинтах3.28 млн
8 182 евро в венгерских форинтах3.28 млн
8 183 евро в венгерских форинтах