| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 1.1543 | 945.412 | -3.827 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 949.239 | +9.043 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 940.196 | -1.121 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 941.317 | -1.631 | -0.1730% |
| 28.03 | 1.1513 | 942.948 |
944.702
817 евро в долларах США945.859
818 евро в долларах США948.171
820 евро в долларах США949.328
821 евро в долларах США