Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 7.4664 | 6 122.44 | -24.31 | -0.3954% |
30.09 | 7.4960 | 6 146.74 | +55.53 | +0.9116% |
27.09 | 7.4283 | 6 091.22 | -20.83 | -0.3408% |
26.09 | 7.4537 | 6 112.04 | +19.11 | +0.3136% |
25.09 | 7.4304 | 6 092.93 |
6 103.3
818 евро в датских кронах6 110.76
819 евро в датских кронах6 125.68
821 евро в датских кронах6 133.14
822 евро в датских кронах