Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 7.4683 | 61 307.2 | +117.3 | +0.1917% |
29.05 | 7.4540 | 61 189.9 | -236.7 | -0.3853% |
28.05 | 7.4828 | 61 426.6 | -108.9 | -0.1770% |
27.05 | 7.4961 | 61 535.5 | +39.2 | +0.0637% |
24.05 | 7.4913 | 61 496.3 |
61 292.3
8 207 евро в датских кронах61 299.7
8 208 евро в датских кронах61 314.7
8 210 евро в датских кронах61 322.1
8 211 евро в датских кронах