Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 9 376.01 | -12.3 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 9 388.31 | -42.08 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 9 430.4 | -50.72 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 9 481.11 | -44.96 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 9 526.08 |
9 268.71
8 211 евро в долларах США9 269.84
8 212 евро в долларах США9 272.1
8 214 евро в долларах США9 273.23
8 215 евро в долларах США