Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 9 276.62 | -105.1 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 9 381.72 | -12.31 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 9 394.03 | -42.11 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 9 436.14 | -50.75 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 9 486.89 |
9 274.36
8 216 евро в долларах США9 275.49
8 217 евро в долларах США9 277.75
8 219 евро в долларах США9 278.87
8 220 евро в долларах США