Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.1339 | 110.227 | +0.436 | +0.3970% |
30.09 | 0.1334 | 109.792 | -1.001 | -0.9033% |
27.09 | 0.1346 | 110.792 | +0.378 | +0.3419% |
26.09 | 0.1342 | 110.415 | -0.346 | -0.3127% |
25.09 | 0.1346 | 110.761 |
110.035
821 датская крона в евро110.169
822 датские кроны в евро110.437
824 датские кроны в евро110.571
825 датских крон в евро