Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 7.4612 | 6 140.6 | -4.23 | -0.0689% |
01.10 | 7.4664 | 6 144.83 | -24.39 | -0.3954% |
30.09 | 7.4960 | 6 169.23 | +55.73 | +0.9116% |
27.09 | 7.4283 | 6 113.5 | -20.9 | -0.3408% |
26.09 | 7.4537 | 6 134.4 |
6 125.68
821 евро в датских кронах6 133.14
822 евро в датских кронах6 148.06
824 евро в датских кронах6 155.52
825 евро в датских кронах