Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 90.1356 | 74 181.6 | +244.9 | +0.3313% |
20.06 | 89.8380 | 73 936.7 | -387.9 | -0.5219% |
19.06 | 90.3093 | 74 324.6 | -366.6 | -0.4909% |
18.06 | 90.7548 | 74 691.2 | -155.5 | -0.2078% |
17.06 | 90.9438 | 74 846.7 |
74 001.3
821 евро в российских рублях74 091.5
822 евро в российских рублях74 271.7
824 евро в российских рублях74 361.9
825 евро в российских рублях