Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 7 213.52 | +9.45 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 7 204.07 | +32.15 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 7 171.92 | +38.37 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 7 133.56 | +33.67 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 7 099.88 |
7 211.77
8 233 доллара США в евро7 212.65
8 234 доллара США в евро7 214.4
8 236 долларов США в евро7 215.28
8 237 долларов США в евро