Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 9 402.26 | -12.34 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 9 414.6 | -42.2 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 9 456.81 | -50.86 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 9 507.67 | -45.09 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 9 552.76 |
9 399.98
8 234 евро в долларах США9 401.12
8 235 евро в долларах США9 403.41
8 237 евро в долларах США9 404.55
8 238 евро в долларах США