Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 9 477.25 | +29.16 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 9 448.09 | -21.39 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 9 469.48 | -47.18 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 9 516.67 | -44.94 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 9 561.61 |
9 474.95
8 252 евро в долларах США9 476.1
8 253 евро в долларах США9 478.4
8 255 евро в долларах США9 479.55
8 256 евро в долларах США