Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 7 192.99 | -22.2 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 7 215.19 | +16.3 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 7 198.89 | +35.69 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 7 163.2 | +33.67 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 7 129.53 |
7 191.25
8 257 долларов США в евро7 192.12
8 258 долларов США в евро7 193.86
8 260 долларов США в евро7 194.73
8 261 доллар США в евро