Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 7 323.6 | +82.04 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 7 241.55 | +9.49 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 7 232.06 | +32.27 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 7 199.79 | +38.51 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 7 161.28 |
7 321.83
8 265 долларов США в евро7 322.71
8 266 долларов США в евро7 324.48
8 268 долларов США в евро7 325.37
8 269 долларов США в евро