Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0403 | 33.339 | +0.3359 | +1.0178% |
26.04 | 0.0399 | 33.0031 | +0.0643 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 32.9388 | +0.0752 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 32.8636 | +0.0755 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 32.7881 |
32.963
825 чешских крон в евро33.0029
826 чешских крон в евро33.0829
828 чешских крон в евро33.1228
829 чешских крон в евро