| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 957.422 | +1.62 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 955.801 | -3.869 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 959.67 | +9.142 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 950.528 | -1.133 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 951.661 |
955.109
826 евро в долларах США956.265
827 евро в долларах США958.578
829 евро в долларах США959.734
830 евро в долларах США