Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0400 | 331.728 | -0.27 | -0.0813% |
16.05 | 0.0400 | 331.998 | +0.688 | +0.2076% |
15.05 | 0.0399 | 331.31 | -0.609 | -0.1834% |
14.05 | 0.0400 | 331.919 | -4.181 | -1.2440% |
13.05 | 0.0405 | 336.1 |
331.648
8 296 чешских крон в евро331.688
8 297 чешских крон в евро331.768
8 299 чешских крон в евро331.808
8 300 чешских крон в евро