| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | 1.1619 | 96.4392 | +0.0398 | +0.0413% |
| 24.10 | 1.1614 | 96.3993 | +0.0842 | +0.0874% |
| 23.10 | 1.1604 | 96.3152 | -0.2735 | -0.2831% |
| 22.10 | 1.1637 | 96.5886 | +0.2995 | +0.3110% |
| 21.10 | 1.1601 | 96.2892 |
94.3712
81 евро в долларах США95.5362
82 евро в долларах США97.8664
84 евро в долларах США99.0315
85 евро в долларах США