| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 13749.2198 | 1.14 млн | -5 890 | -0.5135% |
| 20.06 | 13820.1880 | 1.15 млн | -15 619 | -1.3433% |
| 19.06 | 14008.3658 | 1.16 млн | +2 923 | +0.2520% |
| 18.06 | 13973.1517 | 1.16 млн | +2 547 | +0.2201% |
| 17.06 | 13942.4694 | 1.16 млн |
1.12 млн
81 евро в узбекских сумах1.13 млн
82 евро в узбекских сумах1.16 млн
84 евро в узбекских сумах1.17 млн
85 евро в узбекских сумах