| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.2325 | 19.2971 | +0.0046 | +0.0237% |
| 24.06 | 0.2324 | 19.2926 | -0.1221 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 19.4146 | -0.0729 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 19.4876 | +0.1718 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 19.3158 |
18.8321
81 польский злотый в евро19.0646
82 польских злотых в евро19.5296
84 польских злотых в евро19.7621
85 польских злотых в евро