Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.11 | 0.9425 | 78.2269 | -0.0831 | -0.1061% |
29.11 | 0.9435 | 78.3099 | -0.9587 | -1.2095% |
28.11 | 0.9550 | 79.2686 | +0.3504 | +0.4440% |
27.11 | 0.9508 | 78.9182 | -0.2092 | -0.2643% |
26.11 | 0.9533 | 79.1274 |
76.3419
81 доллар США в евро77.2844
82 доллара США в евро79.1693
84 доллара США в евро80.1118
85 долларов США в евро