Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 0.8735 | 7 256.47 | -158.56 | -2.1384% |
21.05 | 0.8926 | 7 415.03 | +34.65 | +0.4695% |
20.05 | 0.8885 | 7 380.38 | -16.55 | -0.2237% |
17.05 | 0.8904 | 7 396.93 | -7.68 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 7 404.61 |
7 341.49
8 305 долларов США в евро7 342.37
8 306 долларов США в евро7 344.14
8 308 долларов США в евро7 345.02
8 309 долларов США в евро