Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 24.8058 | 20 613.6 | -209.8 | -1.0076% |
26.04 | 25.0582 | 20 823.4 | -40.6 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 20 864 | -47.7 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 20 911.8 | -48.2 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 20 959.9 |
20 748.3
829 евро в чешских кронах20 773.3
830 евро в чешских кронах20 823.4
832 евро в чешских кронах20 848.4
833 евро в чешских кронах