| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0193 | 16.0775 | +0.0198 | +0.1230% |
| 09.06 | 0.0193 | 16.0577 | -0.0484 | -0.3005% |
| 06.06 | 0.0194 | 16.1061 | -0.0389 | -0.2412% |
| 05.06 | 0.0194 | 16.145 | -0.0188 | -0.1164% |
| 04.06 | 0.0194 | 16.1639 |
16.0388
830 украинских гривен в евро16.0581
831 украинская гривна в евро16.0968
833 украинские гривны в евро16.1161
834 украинские гривны в евро