Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 4.2891 | 35 861.4 | -58.8 | -0.1637% |
06.06 | 4.2962 | 35 920.2 | +225.9 | +0.6329% |
05.06 | 4.2691 | 35 694.3 | -1.6 | -0.0046% |
04.06 | 4.2693 | 35 695.9 | +93.2 | +0.2618% |
03.06 | 4.2582 | 35 602.7 |
35 852.8
8 359 евро в польских злотах35 857.1
8 360 евро в польских злотах35 865.6
8 362 евро в польских злотах35 869.9
8 363 евро в польских злотах