Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 33.4022 | +0.0651 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 33.3371 | +0.0761 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 33.261 | +0.0764 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 33.1846 | +0.419 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 32.7656 |
33.6615
835 чешских крон в евро33.7019
836 чешских крон в евро33.7825
838 чешских крон в евро33.8228
839 чешских крон в евро