| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0054 | 45.4051 | +0.3919 | +0.8707% |
| 19.06 | 0.0054 | 45.0132 | -0.0781 | -0.1733% |
| 18.06 | 0.0054 | 45.0913 | +0.0112 | +0.0248% |
| 17.06 | 0.0054 | 45.0801 | -0.1926 | -0.4254% |
| 16.06 | 0.0054 | 45.2727 |
45.3943
8 383 японские иены в евро45.3997
8 384 японские иены в евро45.4105
8 386 японских иен в евро45.4159
8 387 японских иен в евро