| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 546.1355 | 45 875.4 | -192 | -0.4168% |
| 03.04 | 548.4216 | 46 067.4 | -544.6 | -1.1683% |
| 02.04 | 554.9048 | 46 612 | +176.8 | +0.3808% |
| 01.04 | 552.7997 | 46 435.2 | -150.7 | -0.3235% |
| 31.03 | 554.5941 | 46 585.9 |
44 783.1
82 евро в казахских тенге45 329.2
83 евро в казахских тенге46 421.5
85 евро в казахских тенге46 967.7
86 евро в казахских тенге