| Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 5.8942 | 4 951.16 | +5.69 | +0.1151% |
| 24.06 | 5.8875 | 4 945.46 | -9.28 | -0.1873% |
| 23.06 | 5.8985 | 4 954.74 | -13.88 | -0.2793% |
| 20.06 | 5.9150 | 4 968.62 | +38.29 | +0.7767% |
| 19.06 | 5.8694 | 4 930.33 |
4 939.37
838 евро в бразильских реалах4 945.26
839 евро в бразильских реалах4 957.05
841 евро в бразильских реалах4 962.95
842 евро в бразильских реалах