Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.0402 | 337.885 | -1.784 | -0.5253% |
05.06 | 0.0404 | 339.669 | +2.5 | +0.7416% |
04.06 | 0.0401 | 337.169 | -0.209 | -0.0620% |
03.06 | 0.0401 | 337.378 | +0.147 | +0.0435% |
31.05 | 0.0401 | 337.231 |
337.805
8 408 чешских крон в евро337.845
8 409 чешских крон в евро337.925
8 411 чешских крон в евро337.965
8 412 чешских крон в евро