Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.9386 | 7 899.13 | +33.27 | +0.4229% |
23.05 | 0.9346 | 7 865.86 | -148.99 | -1.8590% |
22.05 | 0.9523 | 8 014.86 | +171.38 | +2.1850% |
21.05 | 0.9320 | 7 843.47 | -50.08 | -0.6344% |
20.05 | 0.9379 | 7 893.56 |
7 897.25
8 414 евро в швейцарских франках7 898.19
8 415 евро в швейцарских франках7 900.07
8 417 евро в швейцарских франках7 901.01
8 418 евро в швейцарских франках