| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 84.5863 | 71 306.3 | +352.3 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 70 954 | -726.8 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 71 680.7 | +578.8 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 71 101.9 | +516.3 | +0.7314% |
| 17.06 | 83.7315 | 70 585.7 |
71 892.6
841 евро в российских рублях71 978.1
842 евро в российских рублях72 149.1
844 евро в российских рублях72 234.6
845 евро в российских рублях