Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 38.2633 | 32 256 | +82.3 | +0.2557% |
25.04 | 38.1657 | 32 173.7 | -0.1 | -0.0002% |
24.04 | 38.1658 | 32 173.8 | +14.7 | +0.0457% |
23.04 | 38.1484 | 32 159.1 | +93.6 | +0.2919% |
22.04 | 38.0373 | 32 065.5 |
32 179.5
841 доллар США в турецких лирах32 217.7
842 доллара США в турецких лирах32 294.2
844 доллара США в турецких лирах32 332.5
845 долларов США в турецких лирах