Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.5081 | 4 284.51 | -21.74 | -0.5048% |
30.05 | 0.5106 | 4 306.25 | -8.4 | -0.1948% |
29.05 | 0.5116 | 4 314.65 | +46.8 | +1.0966% |
28.05 | 0.5061 | 4 267.85 | -22.8 | -0.5314% |
27.05 | 0.5088 | 4 290.66 |
4 283.49
8 431 болгарский лев в евро4 284
8 432 болгарских лева в евро4 285.02
8 434 болгарских лева в евро4 285.53
8 435 болгарских левов в евро