| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.0054 | 46.0206 | +0.3122 | +0.6831% |
| 03.07 | 0.0054 | 45.7083 | +0.0778 | +0.1706% |
| 02.07 | 0.0054 | 45.6305 | -0.0925 | -0.2024% |
| 01.07 | 0.0054 | 45.723 | -0.1332 | -0.2904% |
| 30.06 | 0.0054 | 45.8562 |
46.0097
8 457 японских иен в евро46.0151
8 458 японских иен в евро46.026
8 460 японских иен в евро46.0315
8 461 японская иена в евро