| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 78 086.2 | -458.3 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 78 544.5 | -602.8 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 79 147.3 | +144.3 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 79 003 | -138.1 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 79 141.1 |
77 901.8
845 евро в российских рублях77 994
846 евро в российских рублях78 178.4
848 евро в российских рублях78 270.6
849 евро в российских рублях